Для улицы P4, P6, P8, P10
Модельный ряд и спецификации уличных LED экранов AD серии
| Модель | AD4 | AD6 | AD8 | AD10 |
| Шаг пикселей, мм | 4.0 | 6.67 | 8.0 | 10.0 |
| LED технология | SMD 3 in 1 | |||
| Разрешение кабинета | 240 x 240 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
| Размеры кабинета (Ш х В) | 960 x 960 | |||
| Размеры модуля (Ш х В) | 320 x 160 | |||
| Вес кабинета | ≤ 29 кг | |||
| Материал кабинета | Магниевый сплав | |||
| Яркость | 5500 кд/м2 | |||
| Углы обзора (Г / В) | 140°±10° / 100°±10° | |||
| Глубина обработки цвета | 20 бит | |||
| Частота обновления | 1920 Гц ~ 3840 Гц | |||
| Коэффициент контрастности | 5000:1 ~ 7000:1 | |||
| Энергопотребление максимальное (кабинет / м2), Вт | 640 / 695 | 660 / 716 | 660 / 716 | 660 / 716 |
| Энергопотребление усредненное (кабинет / м2), Вт | 185 / 200 | 190 / 206 | 190 / 206 | 190 / 206 |
| Класс защиты | Фронтальный:IP65 / Тыльный:IP54 | |||
| Обслуживание | Тыльное | |||
| Ресурс | 100 000 часов | |||
| Условия эксплуатации | Температура:-20℃~50℃ / Влажность:10~90%RH | |||
