Для помещений, шаг P1.8, P2.5, P3
Примеры использования
Модельный ряд и спецификации гибких LED экранов C серии
| Модель | C1.8 | C2.5 | C3 |
| LED технология | SMD 3 in 1 | ||
| Шаг пикселей, мм | 1.875 | 2.5 | 3.0 |
| Плотность пикселей, точек/м2 | 284 444 | 160 000 | 111 111 |
| Разрешение кабинета | 256 x 256 | 192 x 192 | 160 x 160 |
| Размеры кабинета, мм | 480 x 480 | ||
| Площадь кабинета | 0.2304 м2 | ||
| Разрешение модуля | 256 х128 | 192 х 96 | 160 х 80 |
| Размеры модуля, мм | 240 х 480 | ||
| Максимальный угол складывания | ± 56.25° | ||
| Минимальный диаметр цилиндрического экрана | 0.92 м | ||
| Максимальное энергопотребление, Вт/кабинет | 120 | 130 | |
| Усредненное энергопотребление, Вт/кабинет | 48 | 52 | |
| Яркость | 1000 кд/м2 | ||
| Глубина обработки цвета | 24 бит | ||
| Углы обзора (Г х В) | 160°±5 / 160°±5 | ||
| Частота обновления | 3840 Гц | ||
| Коэффициент контрастности | 5000 : 1 | ||
| Материал, цвет кабинета | Алюминий, черный | ||
| Вес кабинета | ≤ 4.2 кг | ||
| Вес 1м2 экрана | 18.2 кг | ||
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | ||
| Класс защиты | IP40 | ||
| Условия эксплуатации | Температура: -10℃ - 40℃ / Влажность: 10% - 80% RH | ||
| Ресурс | 100 000 часов | ||


