High-end кабинеты, на базе передовой технологии упаковки Mini LED чипов IMD 4 в 1, для светодиодных видеостен, используемых внутри помещений. Обладают высокой плотностью пикселей с шагом P 0.7 - P 1.5 мм, превосходной конструкцией, топовыми оптическими и физическими характеристиками. Для арендного бизнеса и мобильных решений выпускается модификация LED кабинетов CLD RS-series с усиленной структурой, расширенными инсталляционными возможностями, системой быстрой сборки и демонтажа.
Наряду со светодиодными экранами, AOTO Electronics поставляет полный спектр специализированных LED контроллеров, процессоров обработки изображения, программного обеспечения, для комплексной реализации проектов различной сложности и отраслевой направленности.
Каталог LED кабинетов для светодиодных экранов высокого разрешения AOTO CLD-series
- AOTO CLD0.7 (IMD 4 in 1, P0.7)
- AOTO CLD0.9 (IMD 4 in 1, P0.9)
- AOTO CLD1.2 (IMD 4 in 1, P1.2)
- AOTO CLD1.5 (IMD 4 in 1, P1.5)
- AOTO CLD1.5RS (Прокатные, Rental, IMD 4 in 1, P1.5)
- Коэффициент контрастности 8000:1 / 15000:1
- Настенное, напольное и подвесное размещение
| Модель | CLD0.7 | CLD0.9 | CLD1.2 | CLD1.5 |
| Шаг пикселя, мм | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
| Тип | Для внутреннего использования | |||
| LED технология | Mini LED IMD 4 in 1 | |||
| Конфигурация пикселя | 1R 1G 1B | |||
| Плотность пикселей, шт/м2 | 1 638 400 | 1 137 777 | 640 000 | 409 600 |
| Разрешение кабинета | 768 x 432 | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 |
| Диагональ кабинета, " | 27 | |||
| Соотношение сторон кабинета | 16 : 9 | |||
| Габариты кабинета (ШхВхГ), мм | 600 х 337.5 х 60 | |||
| Площадь кабинета, м2 | 0.2025 | |||
| Яркость (максимальная), кд/м2 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 / 15000:1 | |||
| Цветовая температура, К | 2800 - 9300 | |||
| Цветовой охват гаммы NTSC, % | 110 | |||
| Углы обзора (Г/В), ° | 170°±8 / 170±8 | |||
| Базовая частота обновления, Гц | 3840 | |||
| Глубина обработки цвета, бит | 24 | |||
| Поддержка HDR | HDR10, HDR10+, HDR boost, HLG | |||
| Муар-эффект | Технология снижения муар эффекта | |||
| Энергопотребление кабинета, максимальное, Вт | 150 | 150 | 150 | 135 |
| Энергопотребление кабинета, усредненное, Вт | 55 | 55 | 55 | 40 |
| Электропитание | AC100V - AC240V,50 - 60Hz | |||
| Материал, цвет корпуса | Литой под давлением алюминий, черный | |||
| Вес кабинета, кг | 8.3 | |||
| Уровень защиты | IP40 | |||
| Условия эксплуатации | Температура: -10℃ - 40℃ / Влажность: 10% - 80% RH | |||
| Обслуживание | Тыльное / фронтальное | |||
| Ресурс до 50% потери яркости, час | 100 000 | |||
| Режим эксплуатации | 24 / 7 | |||
| Диагональ, '' | Количество кабинетов в экране | Шаг P0.7 | Шаг P0.9 | Шаг P1.2 | Шаг P1.5 | Размер экрана (ШхВ), мм |
| 27 | 1 | 768 x 432 | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 600 x 337,5 |
| 54 | 2 x 2 | 1536 x 864 | 1280 x 720 | 960 x 540 | 768 x 432 | 1200 x 675 |
| 81 | 3 x 3 | 2304 x 1296 | 2K 1920 x 1080 | 1440 x 810 | 1152 x 648 | 1800 x 1012,5 |
| 108 | 4 x 4 | 3072 x 1728 | 2560 x 1440 | 2K 1920 x 1080 | 1536 x 864 | 2400 x 1350 |
| 136 | 5 x 5 | 4K 3840 x 2160 | 3200 x 1800 | 2400 x 1350 | 2K 1920 x 1080 | 3000 x 1687,5 |
| 163 | 6 x 6 | 4608 x 2592 | 4K 3840 x 2160 | 2880 x 1620 | 2304 x 1296 | 3600 x 2025 |
| 189 | 7 x 7 | 5376 x 3024 | 4480 x 2520 | 3360 x 1890 | 2688 x 1512 | 4200 x 2362,5 |
| 216 | 8 x 8 | 6144 x 3456 | 5120 x 2880 | 4K 3840 x 2160 | 3072 x 1728 | 4800 x 2700 |
| 243 | 9 x 9 | 6912 x 3888 | 5760 x 3240 | 4320 x 2430 | 3456 x 1944 | 5400 x 3037,5 |
| 270 | 10 x 10 | 8K 7680 x 4320 | 6400 x 3600 | 4800 x 2700 | 4K 3840 x 2160 | 6000 x 3375 |
| 297 | 11 x 11 | 8448 x 4752 | 7040 x 3960 | 5280 x 2970 | 4224 x 2376 | 6600 x 3712,5 |
| 324 | 12 x 12 | 9216 x 5184 | 8K 7680 x 4320 | 5760 x 3240 | 4608 x 2592 | 7200 x 4045 |


