Кабинеты для светодиодных видеостен Leyard GF2.5 и AOTO U2.5 поставляются всемирно известными компаниями-лидерами рынка, относятся к аналогичным продуктовым линейкам дисплеев начального уровня и обладают сопоставимыми характеристиками. Экраны GF и U серий предназначены для эксплуатации внутри помещений, созданы на базе традиционной SMD 3 in 1 технологии, имеют идентичные шаг и плотность пикселей, разрешение и размеры активной области LED кабинета.
Основными сферами применения интерьерных светодиодных дисплеев AOTO U-series и Leyard GF-series является оснащение средствами визуализации разнообразных конфигураций учебных классов и аудиторий, актовых, концертных и конференц-залов, экспозиций и общественных пространств. Также LED экраны GF и U серий могут использоваться в качестве рекламных и информационных цифровых носителей, размещаемых внутри помещений.
Сопоставление, приведенных в таблице характеристик светодиодных кабинетов Leyard и AOTO, поможет получить информацию о конструктивных и эксплуатационных особенностях LED экранов двух производителей и остановить выбор на оптимальной по соотношению цена / потребительские свойства системе отображения.
Сравнение параметров светодиодных интерьерных дисплеев Leyard GF2.5 и AOTO U2.5
Характеристики | Leyard GF2.5 | AOTO U2.5 | Комментарии |
LED технология | SMD 3 in 1 | ||
LED чип | SMD2020 | ||
Шаг пикселей | 2.5 мм | ||
Плотность пикселей | 160 000 пикс/м2 | ||
Габариты модуля | 320 х 160 мм | ||
Разрешение модуля | 128 х 64 | ||
Габариты кабинета | 640 х 480 x 74 мм | 640 x 480 x 65 / 320 x 480 x 65 мм |
Наличие кабинетов двух размеров предоставляет больше возможностей для точного подбора габаритов LED экранов AOTO. |
Разрешение кабинета | 256 х 192 | 256 x 192 / 128 х 192 | |
Соотношение сторон кабинета | 4:3 | 4:3 / 2:3 | |
Площадь кабинета | 0.3072 м2 | 0.3072 / 0.1536 м2 | |
Материал кабинета | Каркас алюминий, задняя крышка композит | 100% литой под давлением алюминий | LED кабинет AOTO тяжелее, но полностью алюминиевый корпус имеет лучшие показатели прочности и теплопроводности. |
Вес кабинета | 7.7 кг | 8.3 кг | |
Яркость после калибровки | 600 кд/м2 | 1000 кд/м2 | AOTO использует лучшие светодиоды. Со временем интенсивность свечения LED чипов падает, поэтому большая яркость предпочтительнее для длительной эксплуатации. |
Неравномерность яркости | ≤ ±3% | ≤ ±2% | AOTO использует системы управления, технологии обработки изображения и ПО собственной разработки, что обеспечивает уникальные характеристики, точную настройку и превосходное качество отображения контента |
Неравномерность цвета | ≤ ±0.003 | ≤ ±0.002 | |
Шкала серого | <14 бит | 24 бит | |
Цветовой охват | Не указано | 110% гаммы NTSC | |
Поддержка HDR / HLG | Не указано | HDR10 / HLG | |
Разрядность источника | Не указано | 8, 10, 12 бит | |
Цветовая температура | 3000K to 15000K | 2800K to 15000K | |
Калибровка Pixel-to-pixel | Не указано | Есть | |
LED контроллер / видеопроцессор | Novastar VX16S | AOTO ATLVC-4K | |
Частота обновления | 3840 Гц | ||
Контраст | 5000:1 | ||
Углы обзора (Г / В) | 160° / 140° | 160°±10° / 160°±10° | |
Обновление ПО | Не указано | Автоматическое, через Веб-интерфейс | AOTO использует видеопроцессоры, контроллеры и ПО собственной разработки, что обеспечивает стабильную работу и полную совместимость всех элементов системы визуализации |
Ре-калибровка после длительной эксплуатации | Не указано | На месте установки | Возможна повторная калибровка LED экранов AOTO на месте установки, c восстановлением до 70% от начальной яркости и цветопередачи |
Защита экрана | Не указано | Есть | Патентованное нано покрытие экрана - защита от пыли и влаги |
Тип инсталляции | Настенная | Настенная / на подвесе | |
Обслуживание | Фронтальное | ||
Максимальное энергопотребление | 490 Вт/м2 | 410 Вт/м2 | |
Усредненное энергопотребление | 163 Вт/м2 | 133 Вт/м2 | |
Производство | OEM Glux | AOTO | AOTO самостоятельно разрабатывает и производит полный спектр LED экранов, систем управления и ПО. |
Класс защиты | IP30 | ||
Режим работы | 24/7 | ||
Ресурс | 100000 часов до 50% потери яркости |
Модельный ряд и спецификации светодиодных дисплеев AOTO U серии