Для помещений и улицы, шаг P3.9, P7.8, P10
Модельный ряд и спецификации прозрачных LED экранов T серии
| Модель | T3.9 | T7.8 | T10 |
| LED технология | SMD 3 in 1 | ||
| Шаг пикселей, мм | 3.9 | 7.8 | 10.0 |
| Плотность пикселей (точек / м2) | 32 768 | 16 384 | 10 000 |
| Размер кабинета, мм | 1000 х 1000 (кастомизируемый) | ||
| Материал кабинета | Алюминий | ||
| Вес кабинета, кг | 8.5 | ||
| Прозрачность | 70 % | 72 % | 82 % |
| Яркость | 5500 кд/м2 | ||
| Глубина обработки цвета | 16 бит | ||
| Частота обновления | 1920 Гц | ||
| Максимальное энергопотребление | 800 Вт/м2 | ||
| Усредненное энергопотребление | 300 Вт/м2 | ||
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | ||
| Класс защиты | IP43 | ||
| Углы обзора (горизонтальные / вертикальные) | 160° / 160° | ||
| Условия эксплуатации | Температура: -10℃ - 65℃ / Влажность: 10% - 90% RH | ||
| Ресурс | 100 000 часов | ||
